Cotada
XUSE · UCL
Uganda Clays Ltd
Acionistas
| Acionista | Tipo | Participação | Direitos de voto | Data de referência |
|---|---|---|---|---|
| National Social Security Fund (Uganda) | Empresa | 40,52 % | 40,52 % | 05/12/2021 |
| National Insurance Corporation | Empresa | 17,86 % | 17,86 % | 01/01/2020 |
| Joseph Baba N'Tukuratiire | Entidade estrangeira | 1,76 % | 1,76 % | 01/01/2020 |
| Badou Pierre-Nkudou | Entidade estrangeira | 1,38 % | 1,38 % | 01/01/2020 |
| Outros acionistas | 38,48 % | 38,48 % |
