Iri ku isoko ry'imigabane
XUSE · UCL
Uganda Clays Ltd
Abanyamigabane
| Umunyamigabane | Urwego | Imigabane | Ubushoboratora | Itariki |
|---|---|---|---|---|
| National Social Security Fund (Uganda) | Ikigo | 40,52 % | 40,52 % | 2021-12-05 |
| National Insurance Corporation | Ikigo | 17,86 % | 17,86 % | 2020-01-01 |
| Joseph Baba N'Tukuratiire | Ikigo cyo mu mahanga | 1,76 % | 1,76 % | 2020-01-01 |
| Badou Pierre-Nkudou | Ikigo cyo mu mahanga | 1,38 % | 1,38 % | 2020-01-01 |
| Abandi banyamigabane | 38,48 % | 38,48 % |
