Urutonde rw'ibigo byo muri Afurika y'Iburasirazuba
Ibigo
Herekanywe 25 ba mbere. Nonosora ishakisha urebe abandi.
| Ikigo | Urwego | Isoko ngenzi | Yashinzwe | Contacts | Ihindurwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Banking | Etiyopiya | 2010-07-14 | 2026-10-23 | ||
| Kenya | 2021-12-05 | ||||
| Tanzania | 2026-10-23 | ||||
| Kenya | 2021-11-23 | ||||
| Banking | Etiyopiya | 1994-11-10 | 2026-10-23 | ||
| Kenya | 2021-12-05 | ||||
| Banking | Etiyopiya | 1996-02-16 | 2026-10-23 | ||
| Uganda | 1953-01-01 | 2021-12-05 | |||
| Rwanda | 2026-10-23 | ||||
| Rwanda | 2026-10-23 | ||||
| Rwanda | 2026-10-23 | ||||
| Kenya | 2021-11-23 | ||||
| Rwanda | 2021-11-21 | ||||
| Rwanda | 2026-10-23 | ||||
|
Bralirwa Ltd
RW100004348
|
1957-01-01 | 2021-12-05 | |||
| Kenya | 2021-11-23 | ||||
| Uganda | 2021-12-05 | ||||
| Kenya | 2026-10-23 | ||||
| Kenya | 2021-11-23 | ||||
| Kenya | 2021-11-23 | ||||
| Kenya | 2021-11-23 | ||||
| Rwanda | 2021-12-05 | ||||
| Uganda | 2026-10-23 | ||||
| Tanzania | 2021-12-05 | ||||
| Kenya | 2021-11-23 |






