Saraka ya biashara za Afrika Mashariki
Companies
Inaonyesha 25 za kwanza. Boresha utafutaji ili kuona zingine.
| Company | Sekta | Primary market | Ilianzishwa | Contacts | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Banking | Ethiopia | 14/07/2010 | 23/10/2026 | ||
| Kenya | 05/12/2021 | ||||
| Tanzania | 23/10/2026 | ||||
| Kenya | 23/11/2021 | ||||
| Banking | Ethiopia | 10/11/1994 | 23/10/2026 | ||
| Kenya | 05/12/2021 | ||||
| Banking | Ethiopia | 16/02/1996 | 23/10/2026 | ||
| Uganda | 01/01/1953 | 05/12/2021 | |||
| Rwanda | 23/10/2026 | ||||
| Rwanda | 23/10/2026 | ||||
| Rwanda | 23/10/2026 | ||||
| Kenya | 23/11/2021 | ||||
| Rwanda | 21/11/2021 | ||||
| Rwanda | 23/10/2026 | ||||
|
Bralirwa Ltd
RW100004348
|
01/01/1957 | 05/12/2021 | |||
| Kenya | 23/11/2021 | ||||
| Uganda | 05/12/2021 | ||||
| Kenya | 23/10/2026 | ||||
| Kenya | 23/11/2021 | ||||
| Kenya | 23/11/2021 | ||||
| Kenya | 23/11/2021 | ||||
| Rwanda | 05/12/2021 | ||||
| Uganda | 23/10/2026 | ||||
| Tanzania | 05/12/2021 | ||||
| Kenya | 23/11/2021 |






