Imeorodheshwa
XUSE · UCL
Uganda Clays Ltd
Shareholders
| Shareholder | Type | Ownership | Voting rights | Value date |
|---|---|---|---|---|
| National Social Security Fund (Uganda) | Company | 40.52 % | 40.52 % | 05/12/2021 |
| National Insurance Corporation | Company | 17.86 % | 17.86 % | 01/01/2020 |
| Joseph Baba N'Tukuratiire | Taasisi ya kigeni | 1.76 % | 1.76 % | 01/01/2020 |
| Badou Pierre-Nkudou | Taasisi ya kigeni | 1.38 % | 1.38 % | 01/01/2020 |
| Other shareholders | 38.48 % | 38.48 % |
