Cotée
XUSE · UCL
Uganda Clays Ltd
Actionnaires
| Actionnaire | Type | Actions | Droits de vote | Date de valeur |
|---|---|---|---|---|
| National Social Security Fund (Uganda) | Compagnie | 40,52 % | 40,52 % | 05/12/2021 |
| National Insurance Corporation | Compagnie | 17,86 % | 17,86 % | 01/01/2020 |
| Joseph Baba N'Tukuratiire | Entité étrangère | 1,76 % | 1,76 % | 01/01/2020 |
| Badou Pierre-Nkudou | Entité étrangère | 1,38 % | 1,38 % | 01/01/2020 |
| Autres actionnaires | 38,48 % | 38,48 % |
