Diretório empresarial da África Oriental
Empresas
A mostrar os primeiros 25. Refine a pesquisa para ver os restantes.
| Empresa | Setor | Mercado principal | Fundação | Contactos | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca | Etiópia | 14/07/2010 | 23/10/2026 | ||
| Quénia | 05/12/2021 | ||||
| Transportes | Tanzânia | 23/10/2026 | |||
| Tanzânia | 23/10/2026 | ||||
| Quénia | 23/11/2021 | ||||
| Banca | Etiópia | 10/11/1994 | 23/10/2026 | ||
| Conglomerados | Tanzânia | 23/10/2026 | |||
| Quénia | 05/12/2021 | ||||
| Banca | Etiópia | 16/02/1996 | 23/10/2026 | ||
| Uganda | 01/01/1953 | 05/12/2021 | |||
| Ruanda | 23/10/2026 | ||||
| Ruanda | 23/10/2026 | ||||
| Ruanda | 23/10/2026 | ||||
| Ruanda | 21/11/2021 | ||||
| Quénia | 23/11/2021 | ||||
| Ruanda | 23/10/2026 | ||||
|
Bralirwa Ltd
RW100004348
|
01/01/1957 | 05/12/2021 | |||
| Quénia | 23/11/2021 | ||||
| Uganda | 05/12/2021 | ||||
| Quénia | 23/10/2026 | ||||
| Quénia | 23/11/2021 | ||||
| Quénia | 23/11/2021 | ||||
| Quénia | 23/11/2021 | ||||
| Ruanda | 05/12/2021 | ||||
| Banca | Etiópia | 23/10/2026 |










